Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Uppdatering 9 oktober 15.45
ÄNDRINGAR
Anders T till sträcka 5 lag 1
Johannes till sträcka 7 lag 1
Henrik P till sträcka 5 lag 2
Torbjörn O till sträcka 7 lag 2
Tina till sträcka 3 lag 3
Bodil till sträcka 7 lag 3 (gående)
och byte mellan Jonas (till sträcka 7) och Stefano (till sträcka 3)
Ordning inom sträckor kommer finnas i eventor i laguppställningen, men var beredd at det kan ändras fram till imorgon bitti.
=========
Uppdatering 8 okt 21.45
många återbud från igår så nu har ca 5 nya kommit in i lagen. Läs noga nedan:
Nya sträckor för Jan K, Emily, Anna-Clara, Kristin, Niklas H, Rolf A, Jonas L, Niklas R, Michael F, Pontus O, Stefano och Mikael W.
Mer ändringar imorgon (antagligen).
UK gm Bengt
=========
Uppdatering onsdag 7 okt 20.30.
alla lag uppdaterade, läs noga nedan. Löpordning ej fixad förutom för lag 1.
Om ni inte redan bekräftat att ni sett er sträcka så gör det till Bengt så snart som möjligt.
Löpare med nya sträckor
lag 1
Lilly, Saga sträcka 3
Anna B sträcka 6
Anders T sträcka 7
lag 2
Matilda sträcka 3 (från lag 3)
Johannes sträcka 5
Emma sträcka 6
Jajja sträcka 7
lag 3
jan K sträcka 3
Karl S sträcka 5
Anette, Annika sträcka 6
Åsa sträcka 7
lag 4
Anna-Clara, Emily och Frida sträcka 3
Helena, Erica sträcka 6
Kristin H sträcka 7
Astrid K sträcka 24 (från lag 3)
många byten så jag hoppas inget namn har fallit bort. I så fall skrik till igen
Nya uppdateringar torsdag kväll.
Bengt
=====================================
(5 okt)
här är listan på löpare och reserver. (Funktionärspass finns på https://www.sikorientering.se/sida/131500/25manna-2026-funktionar
följ den lika noga som sträckorna!)
Läs detta ofta för lagen är preliminära och kommer ändra sig.
Inbördes ordning på sträcka är INTE bestämd utan kommer fastställas i slutet av veckan.
Hör av er om någon är glömd. Hjälp också att sprida lagen till alla eftersom några inte läser på hemsidan.
Mycket kommer ändra sig så också ni på reservlistan måste vara beredda på att springa.
UK gm Bengt
| Sträcka | Löpare | Vem | |
| 1 | Blå 5,5 km, gafflad | 1 | Damer |
| 2 | Blå 7,3 km, gafflad | 1 | Alla |
| 3 | Orange 4,5 km, gafflad | 4 | -H16/H50-, Damer |
| 4 | Vit 2,6 km, gafflad | 4 | -H14/H60-, -D18/D45 |
| 5 | Blå 6,3 km, gafflad | 4 | Alla |
| 6 | Violett 4,4 km, gafflad | 4 | Damer |
| 7 | Violett 5,6 km, gafflad | 4 | Alla |
| 23 | Orange 4,2 km | 1 | -H16/H55-, -D20/D40- |
| 24 | Blå 6,0 km (4,5 km) | 1 | Damer |
| 25 | Blå 8,0km (6,3 km) | 1 | Alla |
| Str | Namn |
| 1 | Alice Slars Paulsson |
| 2 | Botvid Simonsson |
| 3 | Lilly Slars Paulsson Ronny Nordgren Ronny Falk Saga Hellberg |
| 4 | Henrik Henningsson Julius Bursjö Thor Becker Ida Hellberg |
| 5 | Anders Tillegård Wilhelm Grönqvist Folke JohanssonLinus Danielsson |
| 6 | Anna Bogren Karolina Hellberg Sofia Dell'Orto Molly Boman |
| 7 | Fredrik Johansson Johannes Falk Rasmus Kihl Stefan Hellberg |
| 23 | Ellen Westman |
| 24 | Alice Hellberg |
| 25 | Noel Hellberg |
| Str | Namn |
| 1 | Kajsa Bogren |
| 2 | Peter Markendahl |
| 3 | Jan Kihl Selma Sundberg Peter Westman Matilda Lindh |
| 4 | Esther Oliv Joar Persson Adam Ruthner Nova Falk |
| 5 | Dan Boman Tobias Ahlqvist Niklas Ahlqvist Henrik Persson |
| 6 | Stella Näsman-Landh Emma Johansson Sigrid Carlsson Maja Falk |
| 7 | Lennart Swahn Torbjörn Olsson Jan-Olof Bogren Krister Fjägers |
| 23 | Vera Sundberg |
| 24 | Ingrid Johansson |
| 25 | Christian Lindh |
| Str | Namn |
| 1 | Maria Slars Paulsson |
| 2 | Mårten Sundh |
| 3 | Catarina Björklund Tina Näsman-Landh Cornelia Näsman-Landh Emily Blythe |
| 4 | Jonathan Montelius Ture Olofsson Ester Lauri Sally Björklund |
| 5 | Henric Berner Karl Swalander Pontus Ahlqvist Erik Falemo |
| 6 | Anette Dell'Orto Alicia Olsson Anna-Clara Wistedt Klara Johansson |
| 7 | Bodil Johansson Johan Bursjö Kristin Hellberg Hans Olsen |
| 23 | Elis Lauri |
| 24 | Ellinor Fjägers |
| 25 | Niklas Henningsson |
Anna-Clara Wistedt
| Str | Namn |
| 1 | Astrid Segerlund |
| 2 | Egon Wistedt |
| 3 | Rolf Arrestam Frida Oliv Stefano Dell'Orto Niklas Ruthner |
| 4 | Lily Fryland Oscar Slars Paulsson Eddie Stenman Betty Persson |
| 5 | Tobias Abrahamsson Michael Fryland Börje Sandström Mats Carlsson |
| 6 | Helena Pepa Carina Doyle Erica Blythe Gia Wickbom |
| 7 | Pontus Olsson Jonas Lauri Jan Lindh Cecilia Westström |
| 23 | Bengt Svensson |
| 24 | Astrid Kraft |
| 25 | Mikael Wallnäs |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies