Dela nyhet
Program vinter och vår
Idag, 09:55 0 kommentarer
Hej,
nedan ett preliminärt program för träningar och tävlingar från januari till juni. Måndagstyrka, tisdagslöpning och Luffarligor är inte med, men kommer ju i stort sett hända varje vecka. Från April kommer också mer detaljer om externa teknikträningar, Grönlingar och gruppaktiviteter.
Läs noga och notera framförallt träningar under jan-mar.
God Jul!!!!
Bengt
==============
| JAN | 06-jan | Glassträning | ev Kaknäs/ Djurgården | Magnus Asplund | |
| 07-jan | |||||
| 08-jan | torsdagsträning | stads OL Sumpan/Solna | VitaVillan 17.30 | ||
| 11-jan | Rogaine #2 | SIK | Arrangemang, Ensta Krog Täby | hemvändarpass, fika | |
| 14-jan | SBN #3 | JOK | |||
| 15-jan | torsdagsträning | jogg + innestyrka Milot | VitaVillan 17.30, fram till 19.00 | ||
| 17-jan | långpass | ev Tyresta | hemvändarpass | ||
| 18-jan | Planerings konferens Bosön | SIK | |||
| 18-jan | StOF, 15-16 projekt och 13-14 träff | 15-16 Bosön | |||
| 17-18 jan | Hallsberg Indoor | Tisaren | |||
| 21-jan | Nattcup #4 | BVSOK | |||
| 22-jan | Stads OL | Kungsholmen | |||
| 24-jan | Träningsdag | Söder om stan | främst för juniorer och seniorer | hemvändarpass, eventuell övernattning och nattpass | |
| 28-jan | ev nattcup | ||||
| 29-jan | start teori | SIK | Milot | fika | |
| 31-jan | teknikpass för alla | hemvändarpass | |||
| 01-feb | Långpass | ||||
| FEB | 04-feb | Nattcup #5 | SIK | arrangemang | Skarpäng |
| 05-feb | teori | SIK | Milot | fika (HD16) | |
| 7-8 feb | SIC | ||||
| 11-feb | SBN #4 | Enskede | |||
| 12-feb | teori | SIK | Milot | fika (HD14) | |
| 14-feb | teknik | hemvändarpass | |||
| 15-feb | Rogaine #3 | JOK | |||
| 18-feb | |||||
| 19-feb | teori | SIK | fika (HD10/HD12) | ||
| 23 feb - 2 mars | VINTERLOV | ||||
| MAR | 1-2 mars | Sverige premiären | PAN | ||
| 04-mar | Nattcup #6 | IFK Lidingö | |||
| 05-mar | torsdagsträning, alla grupper | VitaVillan 17.30 | |||
| 7-8 mar | Hallands premiären | Halmstad | |||
| 7-8 mar | ev Träningsdag | främst för juniorer och seniorer | hemvändarpass | ||
| 11-mar | SBN Final | Täby | |||
| 12-mar | torsdagsträning, alla grupper | ext teknik? | |||
| 14-mar | Upptaktsdag (Ågesta?) | SIK | arrangemang | hemvändarpass | |
| 15-mar | |||||
| 19-mar | torsdagsträning, alla grupper | ext teknik | |||
| 21-22 | Nyköping, ind + måsen | ||||
| 26-mar | torsdagsträning, alla grupper | ext teknik | |||
| 28-mar | Järla | ||||
| 29-mar | Gustavsberg | ||||
| APR | 03-apr | SL | Rinkeby | arrangemang | |
| 03-apr | KO sprint | Rinkeby | arrangemang | ||
| 05-apr | SL | Kolmården | |||
| 06-apr | stafettligan #1 | Kolmården | |||
| 06-apr | IFK Enskede | ||||
| 10-apr | SM Natt | Skogshjortarna | |||
| 12-apr | Stafettligan #2 | Landvetter | |||
| 17-apr | Grymnatta | Väsby | |||
| 18-apr | Attundastafetten | ||||
| 19-apr | Attunda medel | Attunda | ev fokustävling för hela klubben | ||
| 18-19 apr | JVM tester Blekinge | ||||
| 24-26 apr | Uppsala möte | ||||
| 25-apr | Lång | Tullinge | ev fokustävling för hela klubben | ||
| 26-apr | Medel | Tumba | |||
| MAJ | 01-maj | Medel | Solna | ||
| 2-3 maj | Tiomila , stafettligan #3 | Tranås | |||
| 05-maj | U serien #1 | Lidingö | |||
| 9 - 10 maj | Haninge, lång och medel | ||||
| 9 - 10 maj | Roslagshelg | ||||
| 12-maj | SCC #1 | tisdag! | arrangemang | ||
| 14-17 maj | KrHF | Gästrikland och Medelpad | |||
| 16-maj | SM sprint, SL#3 | Ronneby | |||
| 17-maj | stafett, stafettligan #4 | Ronneby | |||
| 20-maj | SCC #2 | arrangemang | |||
| 21-maj | U serien #2 | Solna | |||
| 23-maj | sprint | Lidingö | |||
| 24-maj | Radlers minne | JOK | |||
| 27-maj | SCC #3 | arrangemang | Rissne/Hollonbergen | ||
| 28-31 maj | världscup sprint Skara | publiktävlingar : 29 maj sprint Lidköping, 30 maj sommarlands sprinten, 31 maj sprint Skara | program 28 maj knockput sprint Lidköping, 30 maj individual sprint Skara, 31 maj sprint relay Skara | ||
| 6-7 Jun | Sommarläger | Enskede/ Snättringe | |||
| JUN | 03-jun | DM sprint | Skarpnäck | ||
| 06-jun | SL#5 | Alfta-Ösa | |||
| 07-jun | Stafettligan #5 | Alfta-Ösa | |||
| 12-14 jun | Jukola | ||||
| 27-jun | SM Knock-out | Tyr | |||
| 28-jun | SM sprint stafett | Tyr |
Kommentarer