Dela nyhet
Årsplan 2026
Idag, 09:50 0 kommentarer
Här kommer en uppdatering av årsprogrammet.
Detta program innehåller inte alla träningar och flera klubbaktiviteter kommer läggas till (t. ex våravslutning, tårt KM, mm).
Ändringar kan vi vara säkra på att det kommer bli så läs forum noga och uppdateringar till denna plan.
| DATUM | AKTIVITET | KLUBB | KOMMENTAR | KOMMENTAR | KOMMENTAR | |
| JAN | 06-jan | Glassträning | Kaknäs | Magnus Asplund | ||
| 07-jan | Nattcup #3 | Järfälla | ||||
| 11-jan | Rogaine #2 | SIK | Arrangemang, Ensta Krog, Gullsjön | hemvändarpass | ||
| 14-jan | SBN #3 | Attunda | ||||
| 18-jan | Planerings konferens Bosön | SIK | ||||
| 18-jan | StOF träffar HD16, HD14 | |||||
| 17-18 jan | Hallsberg Indoor | Tisaren | ||||
| 21-jan | Nattcup #4 | BVSOK | ||||
| 24-jan | SkidO KM | Brottby | INSTÄLLT | |||
| 25-jan | Långpass | Ängsjö | hemvändarpass | |||
| 29-jan | start teori | SIK | Milot | |||
| 31-jan | teknik? | alt. med Lidingö | ||||
| FEB | 01-feb | Vinterserien | ||||
| 04-feb | Nattcup #5 | SIK | arrangemang | Skarpäng | ||
| 05-feb | teori | SIK | Milot | |||
| 7-8 feb | SIC | |||||
| 08-feb | SkidO KM | Brottby | reservdag | |||
| 11-feb | SBN #4 | Enskede | ||||
| 12-feb | teori | SIK | Milot | |||
| 14-feb | teknik | Södertälje | fm + em | hemvändarpass | ||
| 15-feb | Rogaine #3 | JOK | INSTÄLLD | |||
| 15-feb | StOF träffar U23, HD16, HD14 | |||||
| 19-feb | teori | SIK | ||||
| 23 feb - 2 mars | VINTERLOV | |||||
| MAR | 1-2 mars | Sverige premiären | PAN | |||
| 04-mar | Nattcup #6 | Lidingö | ||||
| 7-8 mar | Hallands premiären | Halmstad | ||||
| 07-mar | Teknikträning | med Lidingö? | ||||
| 08-mar | Rogaine #3 | JOK | ||||
| 11-mar | SBN Final | Täby | ||||
| 14-mar | Upptaktsdag, Ågesta? | SIK | arrangemang | |||
| 19-mar | torsdagsträning | Extern: sprint Bergshamra. SIK arrangemang | ||||
| 21-22 | Nyköping, ind + måsen | |||||
| 28-mar | Järla | |||||
| 29-mar | Gustavsberg | StOF Cup | ||||
| APR | 03-apr | SL | Rinkeby | arrangemang | ||
| 05-apr | SL | Kolmården | ||||
| 06-apr | stafettligan #1 | Kolmården | ||||
| 06-apr | IFK Enskede, medel | |||||
| 10-apr | SM Natt | Skogshjortarna | ||||
| 12-apr | Stafettligan #2 | Landvetter | ||||
| 17-apr | Grymnatta | Väsby | StOF Cup | |||
| 18-apr | Attundasafetten | |||||
| 19-apr | Attunda medel | Attunda | ||||
| 23-apr | MOL | SIK | arrangemang | |||
| 24-26 apr | Uppsala möte | |||||
| 25-apr | Lång | Tullinge | fokustävling att få ut yngre? | StOF Cup | ||
| 26-apr | Medel | Tumba | ||||
| MAJ | 01-maj | Medel | Solna | |||
| 2-3 maj | Tiomila , stafettligan #3 | Tranås | ||||
| 05-maj | U serien #1 | Lidingö | ||||
| 09-maj | Haninge, medel | |||||
| 10-maj | Haninge, lång | StOF Cup | ||||
| 9 - 10 maj | Roslagshelg | |||||
| 12-maj | SCC #1 | tisdag! | arrangemang | |||
| 14-17 maj | KrHF | Gästrikland och Medelpad | ||||
| 16-maj | SM sprint, SL#3 | Ronneby | ||||
| 17-maj | stafett, stafettligan #4 | Ronneby | ||||
| 20-maj | SCC #2 | arrangemang | ||||
| 21-maj | U serien #2 | Solna | Ursvik? | |||
| 23-maj | sprint | Lidingö | ||||
| 24-maj | Radlers minne | JOK | KM sprint | |||
| 27-maj | SCC #3 | Rissne | arrangemang | |||
| 28-31 maj | världscup sprint Skara | publiktävlingar : 29 maj sprint Lidköping, 30 maj sommarlands sprinten, 31 maj sprint skara | program 28 maj knockput sprint lidköping, 30 maj individual sprint skara, 31 maj sprint relay skara | Klubbresa? Ansvarig? | ||
| JUN | 03-jun | DM sprint | Skarpnäck | StOF Cup | ||
| 06-jun | SL#5 | Alfta-Ösa | ||||
| 07-jun | Stafettligan #5 | Alfta-Ösa | ||||
| 6-7 juni | Tältläger | Enskede/ Snättringe | Ansvarig? | |||
| 11-jun | MOL | SIK | arrangemang | |||
| 12-14 jun | Jukola | |||||
| 15-18 jun | Skogsskola | arrangemang | ||||
| 27-jun | SM Knock-out | Tyr | ||||
| 28-jun | SM sprint stafett | Tyr | ||||
| JULI | 20-25 juli | Oringen | Göteborg | Cecilia koordinerar | ||
| AUG | 31/7 - 1/8 | U Tiomila | Tranemo | |||
| 10-14 aug | Skogsskola | arrangemang | ||||
| 15-aug | Täby, Lång | StOF Cup | ||||
| 16-aug | Täby Medel | |||||
| 21-22 aug | SM Medel | Örebro | ||||
| 23-aug | SM stafett | Örebro | ||||
| 26-aug | U serie region, medel | arrangemang | ||||
| 27-aug | MOL | SIK | arrangemang | ändra till 3 sep? | ||
| 29-aug | DM Lång | OKÄÖ, Hemfosa | StOF Cup | |||
| 30-aug | DM Medel | Söders SOL | StOF Cup | |||
| SEP | 04-sep | DM natt | Vallentuna | StOF Cup | ||
| 06-sep | DM stafett | 15 lag! | ||||
| 12-13 sep | SM lång | Göingarna, Glimåkra | ||||
| 11-13 sep | USM | Enköping | ||||
| 13-sep | Järfälla, medel | |||||
| 18-20 sep | Veteran SM | Södertälje | ||||
| 20-sep | Österåkers kaveln och medel | Åkersberga | ||||
| 26-sep | Ravinen, Lång | KM Lång | StOF Cup | |||
| 27-sep | Ravinen, medel | |||||
| OKT | 03-okt | KM Medel | eget arrangmang | |||
| 04-okt | U seriefinal | Waxholm | ||||
| 10-okt | 25manna | Kungens Kurva | 4 lag! | |||
| 11-okt | 25manna medeln | Kungens Kurva | ||||
| 17-18 okt | Daladubbeln | Falun | ||||
| 17-okt | Ultra SM, SL final | Falun | ||||
| 17-18 okt | Helg Utan Älg | klubbresa? | ||||
| 24-okt | Nordcup 1 | arrangemang ? | ||||
| NOV | 07-nov | Nordcup #2 | ||||
| 7-8 nov | Tullinges november tävlingar | |||||
| 6-8 nov | O event Borås, sprint | |||||
| 11-nov | SBN | Nynäshamn | ||||
| 14-nov | Nordcup #3 | |||||
| 18-nov | VNC | |||||
| 21-nov | Nordcup #4 | |||||
| 28-nov | Nordcup final | Kista SC | support från SIK | |||
| DEC | 09-dec | SBN | Centrum |
Kommentarer