Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Idag, 14:28 0
Hej, här kommer ett utkast till vinterprogram.
jag listar tävlingar, träningstävlingar, helgträningar och en del annat. Varje vecka är det måndagsstyrka och tisdagar löpträning men det har jag inte skrivit ut.
Det blev lite krångligt med en ny Vinterserie på söndagar som startar efter nyår (vi arrangerar en tävling) och många träningar från Elitmiljö Stockholm som jag vet flera av våra löpare vill vara med på. Hoppas dock att fått ihop det lite bättre nu.
Var dock beredd på justeringar och ändringar i programmet. Väder och annat kan ju ställa till det.
Det finns vissa initiativ för att får ihop grupper av likasinnade till vissa träningar. Elit gör givetvis det men Erica kommer också jobba med en mer motionsbaserad grupp av yngre för träningar. Vi satsar på en del sociala aktiviteter också som tillkommer i programmet.
Bara sätta igång och putsa skorna, slipa dobbarna och tvätta pannbandet och börja träna!!!!
============
| aktivitet/tävling | arrangör/ plats | alternativ aktivitet/tävling | arrangör/ plats | SIK specifik aktivitet | arrangör/ plats | Vinterserie / elitmiljö stockholm | kommentar | ||
| NOV | 1 | Höstlunken | Snättringe | ||||||
| tors | 5 | torsdag, 30 min löp + innestyrka | Aktivitets huset | ||||||
| 7 | Nordcup 2, KM medel | Attunda | tävling medel, KM medel | Tullinge | |||||
| 8 | tävling lång | Tullinge | |||||||
| ons | 11 | SBN 1 | Nynäshamn | ||||||
| tors | 12 | torsdag, 30 min löp + innestyrka | Aktivitets huset | ||||||
| 14 | Nordcup 3 | Väsby | Viken Indoor | Sandviken | SIK träningshelg | Södertälje | |||
| 15 | Viken Indoor | Sandviken | SIK träningshelg | Södertälje | |||||
| tis | 17 | höstmöte | |||||||
| ons | 18 | VNC 1 | SIK, Enebybergs IP, Jajja banläggare | ||||||
| tors | 19 | torsdag, 30 min löp + innestyrka | Aktivitets huset | ||||||
| 21 | Nordcup 4 | JOK | TMOK Indoor | Kungsholmen | |||||
| 22 | TMOK Indoor | Kungsholmen | långpass | Vita Villan | |||||
| ons | 25 | Ullmax natt | Snättringe | ||||||
| tors | 26 | torsdag, 30 min löp + innestyrka. | Aktivitets huset | Möte HD16 (2027) 17-18 VV | |||||
| 28 | Nordcup Final | Tensta | Elitmiljö O intervaller Tyresö | ||||||
| 29 | SIK Långpass | ||||||||
| DEC | 2 | VNC 2 | JOK | ||||||
| tors | 3 | torsdag, 30 min löp + innestyrka | Aktivitets huset | ||||||
| 6 | Långdistans (banor från Väsby OK) | SIK, Enebyberg | Uppsala träningshelg | ||||||
| ons | 9 | SBN 2 | Centrum | ||||||
| tors | 10 | Tårt KM | Aktivitetshuset | ||||||
| 12 | Elitmiljö O intervaller Tyresö | ||||||||
| 13 | SIK Långpass | ||||||||
| ons | 16 | Ullmax natt | Snättringe | ||||||
| tors | 17 | torsdag, 30 min löp + innestyrka | Aktivitets huset | ||||||
| 20 | SIK Långpass? | ||||||||
| JAN | 6 | indoor IKHP | Huskvarna | SIK Glassträning | Djurgården | ||||
| lör | 9 | Elitmiljö O intervaller Tyresö | |||||||
| sön | 10 | SIK Långpass | Vinterserie, SI, Luffarligeupplägg | ||||||
| ons | 13 | SBN 3 | Attunda | ||||||
| tors | 14 | Stads OL | Kungsholmen | ||||||
| lör | 16 | teknikträning | ?? | ||||||
| 17 | StOF träffar | Waxholm, Fredrika Bremer | Vinterserie | ||||||
| ons | 20 | VNC 3 | Lidingö | ||||||
| tors | 21 | Stads OL | Solna | ||||||
| 23 | elitmiljö | ||||||||
| 24 | ROGAINE 2 | JOK | Vinterserie | ||||||
| ons | 27 | Ullmax natt | Snättringe | ||||||
| tors | 28 | SIK Teori #1 | Aktivitetshuset och Milot | ||||||
| lör | 30 | teknikträning | Uppsala? | elitmiljö | |||||
| 31 | Långpass ihop med vinterserien | Vinterserie 5, SIK arrangör? | |||||||
| FEB | 3 | VNC 4 | Attunda? | ||||||
| tors | 4 | SIK teori #2 | Aktivitetshuset och Milot | ||||||
| lör | 6 | SIC | Sollentuna | ||||||
| sön | 7 | SIC | Sollentuna | ||||||
| ons | 10 | SBN 4 | Tullinge | ||||||
| tors | 11 | O-athlon | Sollentuna | SIK träning Sollentuna | |||||
| lör | 13 | teknikträning | ?? | ||||||
| sön | 14 | StOF träffar | SIK, Rudbeck | SIK 13-14 träff | Aktivitetshuset | Vinterserie | |||
| ons | 17 | VNC 5 | JOK | ||||||
| tors | 18 | SIK teori #3 | Aktivitetshuset och Milot | ||||||
| 20 | teknikträning | ?? | |||||||
| 21 | Långpass eller Rogaine? | Vinterserie | |||||||
| ons | 24 | Ullmax natt | Snättringe | ||||||
| 25 | SIK Teori #4 | ||||||||
| 28-7 | sportlov | ||||||||
| MAR | 7 | sverige premiären, 5-7 mars | Kristianstad | ||||||
| ons | 10 | SBN 5 | Lidingö | ||||||
| lör | 13 | SIK upptaktsdag | Ågesta? | elitmiljö | |||||
| 14 | Hallands premiären 12-14 | Halmstad | |||||||
| 14 | StOF träffar | Mälarö, Snättringe | långpass?? | ||||||
| ons | 17 | VNC 6 | BVSOK | ||||||
| fred | 19 | Sumpnatta | Sundbyberg | antagligen flyttas | |||||
| 21 | Måsen, 20-21 | Nyköping | |||||||
| 25-29 | Påsktävlingar - Halland, Västergötland, Blekinge | ||||||||
| 27-28 | Attunda stafett och medel | ||||||||
| 30-4 | påsklov | ||||||||
| APR | 3-4 | stafettligan och SM ultralång | Växjö | ||||||
| 4 | Kringelträffen | Södertälje | |||||||
| 9 | grymnatta | Väsby | |||||||
| 11 | Lidingö medel | Lidingö | |||||||
| 10-11 | Kolmården | ||||||||
| 16 | SM natt | Hällen | |||||||
| 17-18 | Hällen medel och kavel | Hällen | |||||||
| 23-25 | Uppsala möte | Uppsala | |||||||
| 24-25 | Tullinge medel och lång | Tullinge | fokustävling? | ||||||
| MAJ | 1-2 | Tiomila | Västervik |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer